| Item | Subseção Judiciária | Tipo de Procedimento | Número do Procedimento/Processo | Sigiloso | Data de Abertura | Data de Encerr. | Valor | Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | Sindicância | 0003362-83.2025.4.06.8001 | Sim | 12/03/2025 | |||
| 2 | Juiz de Fora | PAD | 0002580-76.2025.4.06.8001 | Sim | 10/03/2025 | |||
| 3 | Belo Horizonte | Sindicância | 0002336-50.2025.4.06.8001 | Sim | 17/02/2025 | |||
| 4 | Pouso Alegre | Sindicância | 0003187-89.2025.4.06.8001 | Sim | 07/03/2025 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Belo Horizonte | Sindicância | 0004988-40.2025.4.06.8001 | Sim | 22/04/2025 | |||
| 8 | Viçosa | Sindicância | 0008930-17.2024.4.06.8001 | Sim | 05/07/2024 | |||
| 9 | Belo Horizonte | Sindicância | 0006506-65.2025.4.06.8001 | Sim | 05/06/2025 | |||
| 10 | Pouso Alegre | Sindicância | 0006085-75.2025.4.06.8001 | Sim | 21/05/2025 | |||
| 11 | Belo Horizonte | PAD | 0006019-95.2025.4.06.8001 | Sim | 20/05/2025 | |||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | Ipatinga | PAD | 0005929-87.2025.4.06.8001 | Sim | 16/05/2025 | |||
| 15 | Uberaba | PAD | 0003206-95.2025.4.06.8001 | Sim | 07/03/2025 | |||
| 16 | Juiz de Fora | PAD | 0015080-77.2025.4.06.8001 | Sim | 11/12/2025 | |||
| 17 | Pouso Alegre | Sindicância | 0001623-41.2026.4.06.8001 | Sim | 09/02/2026 | |||
| 18 | Belo Horizonte | Sindicância | 0008662-26.2025.4.06.8001 | Sim | 29/07/2025 | |||
| 19 | Belo Horizonte | PAD | 0014641-03.2024.4.06.8001 | Sim | 06/11/2024 | 26/02/2025 | ||
| 20 | Belo Horizonte | Sindicância | 0006324-79.2025.4.06.8001 | Sim | 28/05/2025 | TAC |
Gire seu dispositivo para o modo paisagem (horizontal)
Última atualização: 09/03/2026
Solicitações de vistas a processos devem ser feitas através da Ouvidoria do TRF6 (CLICANDO AQUI).
