TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO



SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANCAS E CONTRATAÇÕES



SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO



SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO








EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIMESTRE - 2023





DESPESA DOTAÇÃO LIQUIDADO DISPONÍVEL
TRIMESTRE ANO
DESPESAS CORRENTES 3,604,965,715.30 89,742,089.37 89,742,089.37 3,515,223,625.93
PESSOAL 2,394,883,525.73 62,550,486.54 62,550,486.54 2,332,333,039.19
Ativo 1,662,900,000.00 44,533,552.83 44,533,552.83 1,618,366,447.17
Inativo 397,183,525.73 10,775,464.89 10,775,464.89 386,408,060.84
PSSS 334,800,000.00 7,241,468.82 7,241,468.82 327,558,531.18
JUROS E ENC. DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
OUTROS CUSTEIOS 1,210,082,189.57 27,191,602.83 27,191,602.83 1,182,890,586.74
Material de Consumo 6,750,734.00 49,318.15 49,318.15 6,701,415.85
Serviços de Terceiros 431,696,943.96 7,301,079.66 7,301,079.66 424,395,864.30
Auxílios financeiros 150,465,622.37 5,202,637.08 5,202,637.08 145,262,985.29
Outras Despesas 621,168,889.24 14,638,567.94 14,638,567.94 606,530,321.30
DESPESAS DE CAPITAL 45,969,521.00 6,179.80 6,179.80 45,963,341.20
TOTAL GERAL 3,650,935,236.30 89,748,269.17 89,748,269.17 3,561,186,967.13





Fonte: Tesouro Gerencial



Consulta Realizada em: 18/4/2023


Notas:



1 - Dotação: Valor aprovado na LOA 2023 + Créditos Adicionais - Dotação Indisponível - Reserva de Contingência



2 - Os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos aos elemento de despesa 33, 36, 37 e 39



3 - Os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos aos elementos de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, excluída a natureza de despesa detalhada 33904903, que se refere auxílio transporte de estagiários



4 - Os valores referentes a Outras Despesas são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios com Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Outras Despesas



5 - O valor Disponível se refere à diferença entre a Dotação e o Liquidado



6 - Os valores apresentados referem-se apenas ao orçamento da Justiça Federal (UO 12101 e UO 12107), sem levar em conta os destaques concedidos